最大AI數(shù) | 4 | 多用戶權(quán)限 | ● |
DI通道 | — | 簡(jiǎn)單PID | ○ |
PI通道 | ○ | 復(fù)雜PID | — |
高速采樣 | — | RLZ算法 | — |
AO運(yùn)算 | ○ | ON/OFF | ○ |
DO運(yùn)算 | ○ | 簡(jiǎn)單程序 | — |
PWM運(yùn)算 | ○ | 復(fù)雜程序 | — |
表達(dá)式 | — | 配電功能 | ○ |
常數(shù)面板 | — | 64M/128M可選內(nèi)存 | — |
溫壓補(bǔ)償 | ○ | CF卡接口 | ○ |
累積功能 | ○ | 通訊接口 | ○ |
觸發(fā)記錄 | — | 以太網(wǎng)功能 | ○ |
記錄間隔可變 | — | 交/直流供電 | ○ |
標(biāo)簽功能 | — | 語言選擇 | ○ |
注:1、“—”表示無此功能,“○”表示該功能可選,“●”表示默認(rèn)有此功能,詳細(xì)說明請(qǐng)參閱選型手冊(cè)。2、本公司對(duì)以上技術(shù)規(guī)格及參數(shù)保留修改的權(quán)利。所有規(guī)格和參數(shù)以修改后為準(zhǔn),恕不另行通知。 |